Bunaroba
Bio Proteinpulver · Ballaststoffreich, ohne Sucralose
20g Protein pro Portion. 12g Ballaststoffe pro 100g. Ab CHF 36.
CHF 36
Erbsen- und Hanfprotein ergänzen sich zu einem vollständigen Aminosäureprofil mit 20g Protein und 12g Ballaststoffen pro 100g. Das Bio Proteinpulver kommt komplett ohne Sucralose und künstliche Aromen aus. Bio-zertifiziert und erhältlich in über 180 Geschäften in der Schweiz.
Nature vs. Vanille
| Nature | Vanille | |
|---|---|---|
| Geschmack | Neutral, vielseitig | Natürliche Vanille |
| Protein pro Portion | 20g | 20g |
| Zutaten | Bio-Erbsenprotein, Bio-Hanfprotein | Bio-Erbsenprotein, Bio-Hanfprotein, Bio-Vanille |
| Preis | CHF 36 | CHF 39 |
Bunaroba vs. typisches Whey-Protein
| Bunaroba Bio Protein | Typisches Whey-Protein | |
|---|---|---|
| Bio-zertifiziert | Ja | Nein |
| Ballaststoffe | 5g pro Portion | 0g |
| Künstliche Süssstoffe | Keine | Sucralose, Acesulfam-K |
| Künstliche Aromen | Keine | Häufig |
| In Apotheken erhältlich | 100+ Standorte | Selten |
| Inhabergeführt | Seit 2013 | Meist Konzerne |
Warum Bunaroba?
Inhabergeführt seit 2013
Inhabergeführtes Schweizer Unternehmen. Keine Investoren, keine Kompromisse.
100+ Apotheken & Drogerien
Kein reiner Online-Brand. Unsere Produkte werden von Fachpersonal empfohlen.
Ohne Kompromisse
Keine Zusatzstoffe, keine Füllstoffe, keine künstlichen Aromen. Nur das, was draufsteht.
Produktdetails
Nature
Zutaten
Erbsenprotein*, Hanfprotein*, Agaveninulin* (13.8%), Maca* (*aus bio Anbau)
Zertifizierungen
CH-BIO-038, glutenfrei
Nährwerte
| Pro Portion (30g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal | 367 kcal |
| Fett | 2.1g | 7.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 0.9g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3g | 1.1g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8g | 2.5g |
| Kohlenhydrate | 4.8g | 16g |
| davon Zucker | 1.1g | 3.8g |
| Ballaststoffe | 3.6g | 12g |
| Protein | 16g | 54g |
| Salz | 0.33g | 1.1g |
Aminosäurenprofil
| Pro Portion (30g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Alanin | 0.66g | 2.21g |
| Arginin | 1.46g | 4.85g |
| Asparaginsäure | 1.64g | 5.46g |
| Cystein | 0.18g | 0.61g |
| Glutaminsäure | 2.45g | 8.16g |
| Glycin | 0.72g | 2.40g |
| Histidin | 0.42g | 1.39g |
| Isoleucin | 0.67g | 2.22g |
| Leucin | 1.25g | 4.18g |
| Lysin | 0.95g | 3.16g |
| Methionin | 0.20g | 0.66g |
| Phenylalanin | 0.89g | 2.96g |
| Prolin | 0.80g | 2.66g |
| Serin | 0.91g | 3.04g |
| Threonin | 0.61g | 2.04g |
| Tryptophan | 0.17g | 0.57g |
| Tyrosin | 0.59g | 1.98g |
| Valin | 0.73g | 2.44g |
| Total | 15.30g | 50.99g |
Vanille
Zutaten
Erbsenprotein*, Hanfprotein*, Agaveninulin*, Lucuma*, natürliches Vanillearoma, Maca* (*aus bio Anbau)
Zertifizierungen
CH-BIO-038, glutenfrei
Nährwerte
| Pro Portion (30g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 107 kcal | 357 kcal |
| Fett | 1.9g | 6.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 1.1g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4g | 1.4g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9g | 3.0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g | 16g |
| davon Zucker | 1.5g | 4.9g |
| Ballaststoffe | 3.6g | 12g |
| Protein | 15g | 51g |
| Salz | 0.29g | 0.96g |
Aminosäurenprofil
| Pro Portion (30g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Alanin | 0.63g | 2.10g |
| Arginin | 1.36g | 4.54g |
| Asparaginsäure | 1.67g | 5.56g |
| Cystein | 0.17g | 0.56g |
| Glutaminsäure | 2.47g | 8.23g |
| Glycin | 0.64g | 2.14g |
| Histidin | 0.37g | 1.23g |
| Isoleucin | 0.67g | 2.22g |
| Leucin | 1.21g | 4.04g |
| Lysin | 1.00g | 3.32g |
| Methionin | 0.17g | 0.58g |
| Phenylalanin | 0.81g | 2.69g |
| Prolin | 0.65g | 2.15g |
| Serin | 0.81g | 2.69g |
| Threonin | 0.55g | 1.83g |
| Tryptophan | 0.14g | 0.48g |
| Tyrosin | 0.55g | 1.82g |
| Valin | 0.73g | 2.44g |
| Total | 14.59g | 48.62g |
Anwendung
30g (ca. 2 Messlöffel) mit 200-300ml Wasser oder Milch mischen.
Auch ideal für Smoothies, Müsli oder zum Backen.
Wird oft zusammen gekauft
Mehr erreichen. Clever kombinieren.
Was unsere Kunden sagen
"Ich finde, dass das Produkt für mich eine sehr gute Ergänzung zu meinen täglichen Essgewohnheiten ist. Ich verwende es als Mittagsmahlzeit."
Rolf Schneiter
Bio Proteinpulver Nature
"Ich finde das Bio Proteinpulver Nature richtig toll, weil es komplett ohne Zusätze auskommt und unglaublich natürlich schmeckt. Es passt perfekt in meinen Smoothie am Morgen und fühlt sich einfach ehrlich und rein an. Man merkt, dass hier wirklich nur das drin ist, was es braucht und nichts Künstliches."
Tom
Bio Proteinpulver Nature
"Mit dieser Mischung habe ich endlich ein Proteinpulver gefunden, das nicht mit unnötigen Zutaten gespickt ist und neutral schmeckt. Ich nehme jeden Tag meine 60 g und fühle mich einfach fit!"
Stefan
Bio Proteinpulver Nature
"Beste pflanzliche Protein Mischung!"
Gregor
Bio Proteinpulver Nature
"Gesund, effektiv und schmeckt gut. Tolles Produkt. Kaufe ich immer wieder"
Philip Wagner
Bio Proteinpulver Nature
Häufige Fragen
Wie schmeckt das Proteinpulver?
Nature ist neutral und vielseitig einsetzbar. Vanille hat ein natürliches, mildes Vanille-Aroma ohne künstliche Süssstoffe.
Wie verwende ich es?
30g Pulver mit 200-300ml Wasser, Milch oder pflanzlicher Milch mischen. Auch ideal für Smoothies oder Porridge.
Woher kommt das Protein?
Unser Protein stammt aus biologischem Erbsen- und Hanfprotein. Beide Quellen ergänzen sich zu einem vollständigen Aminosäureprofil.
Ist es vegan?
Ja, beide Varianten sind 100% pflanzlich und vegan.
Bestes Bio Proteinpulver | Ohne Sucralose
CHF 36
In den WarenkorbNicht zufrieden? Volle Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen.