Bunaroba
Protéine bio en poudre · Riche en fibres, sans sucralose
20g de protéines par portion. 12g de fibres pour 100g. Dès CHF 36.
CHF 36
Protéines de pois et de chanvre se complètent pour un profil complet d'acides aminés avec 20g de protéines et 12g de fibres pour 100g. Cette poudre de protéines bio est entièrement sans sucralose et sans arômes artificiels. Certifiée bio et disponible dans plus de 180 magasins en Suisse.
Nature vs. Vanille
| Nature | Vanille | |
|---|---|---|
| Goût | Neutre, polyvalent | Vanille naturelle |
| Protéine par portion | 20g | 20g |
| Ingrédients | Protéine de pois bio, protéine de chanvre bio | Protéine de pois bio, protéine de chanvre bio, vanille bio |
| Prix | CHF 36 | CHF 39 |
Bunaroba vs. Protéine Whey classique
| Bunaroba Protéine Bio | Protéine Whey classique | |
|---|---|---|
| Certifié bio | Oui | Non |
| Fibres | 5g par portion | 0g |
| Édulcorants artificiels | Aucun | Sucralose, Acésulfame-K |
| Arômes artificiels | Aucun | Fréquent |
| Disponible en pharmacie | 100+ points de vente | Rarement |
| Dirigé par les fondateurs | Depuis 2013 | Souvent des grands groupes |
Pourquoi Bunaroba ?
Dirigé par le fondateur depuis 2013
Entreprise suisse dirigée par le fondateur. Sans investisseurs, sans compromis.
100+ pharmacies & drogueries
Pas qu'une marque en ligne. Nos produits sont recommandés par des professionnels de santé.
Sans compromis
Sans additifs, sans agents de charge, sans arômes artificiels. Seulement ce qui est indiqué.
Détails du produit
Nature
Ingrédients
Protéine de pois*, protéine de chanvre*, inuline d'agave* (13.8%), maca* (*issu de l'agriculture biologique)
Certifications
CH-BIO-038, sans gluten
Valeurs nutritionnelles
| Par portion (30g) | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal | 367 kcal |
| Matières grasses | 2.1g | 7.0g |
| dont acides gras saturés | 0.3g | 0.9g |
| dont acides gras monoinsaturés | 0.3g | 1.1g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0.8g | 2.5g |
| Glucides | 4.8g | 16g |
| dont sucres | 1.1g | 3.8g |
| Fibres alimentaires | 3.6g | 12g |
| Protéines | 16g | 54g |
| Sel | 0.33g | 1.1g |
Profil d'acides aminés
| Par portion (30g) | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Alanine | 0.66g | 2.21g |
| Arginine | 1.46g | 4.85g |
| Acide aspartique | 1.64g | 5.46g |
| Cystéine | 0.18g | 0.61g |
| Acide glutamique | 2.45g | 8.16g |
| Glycine | 0.72g | 2.40g |
| Histidine | 0.42g | 1.39g |
| Isoleucine | 0.67g | 2.22g |
| Leucine | 1.25g | 4.18g |
| Lysine | 0.95g | 3.16g |
| Méthionine | 0.20g | 0.66g |
| Phénylalanine | 0.89g | 2.96g |
| Proline | 0.80g | 2.66g |
| Sérine | 0.91g | 3.04g |
| Thréonine | 0.61g | 2.04g |
| Tryptophane | 0.17g | 0.57g |
| Tyrosine | 0.59g | 1.98g |
| Valine | 0.73g | 2.44g |
| Total | 15.30g | 50.99g |
Vanille
Ingrédients
Protéine de pois*, protéine de chanvre*, inuline d'agave*, lucuma*, arôme naturel de vanille, maca* (*issu de l'agriculture biologique)
Certifications
CH-BIO-038, sans gluten
Valeurs nutritionnelles
| Par portion (30g) | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 107 kcal | 357 kcal |
| Matières grasses | 1.9g | 6.3g |
| dont acides gras saturés | 0.3g | 1.1g |
| dont acides gras monoinsaturés | 0.4g | 1.4g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0.9g | 3.0g |
| Glucides | 4.8g | 16g |
| dont sucres | 1.5g | 4.9g |
| Fibres alimentaires | 3.6g | 12g |
| Protéines | 15g | 51g |
| Sel | 0.29g | 0.96g |
Profil d'acides aminés
| Par portion (30g) | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Alanine | 0.63g | 2.10g |
| Arginine | 1.36g | 4.54g |
| Acide aspartique | 1.67g | 5.56g |
| Cystéine | 0.17g | 0.56g |
| Acide glutamique | 2.47g | 8.23g |
| Glycine | 0.64g | 2.14g |
| Histidine | 0.37g | 1.23g |
| Isoleucine | 0.67g | 2.22g |
| Leucine | 1.21g | 4.04g |
| Lysine | 1.00g | 3.32g |
| Méthionine | 0.17g | 0.58g |
| Phénylalanine | 0.81g | 2.69g |
| Proline | 0.65g | 2.15g |
| Sérine | 0.81g | 2.69g |
| Thréonine | 0.55g | 1.83g |
| Tryptophane | 0.14g | 0.48g |
| Tyrosine | 0.55g | 1.82g |
| Valine | 0.73g | 2.44g |
| Total | 14.59g | 48.62g |
Utilisation
Mélanger 30g (env. 2 dosettes) avec 200-300ml d'eau ou de lait.
Idéal aussi pour les smoothies, muesli ou la pâtisserie.
Accomplir plus. Combiner intelligemment.
Ce que disent nos clients
"Ich finde, dass das Produkt für mich eine sehr gute Ergänzung zu meinen täglichen Essgewohnheiten ist. Ich verwende es als Mittagsmahlzeit."
Rolf Schneiter
Bio Proteinpulver Nature
"Ich finde das Bio Proteinpulver Nature richtig toll, weil es komplett ohne Zusätze auskommt und unglaublich natürlich schmeckt. Es passt perfekt in meinen Smoothie am Morgen und fühlt sich einfach ehrlich und rein an. Man merkt, dass hier wirklich nur das drin ist, was es braucht und nichts Künstliches."
Tom
Bio Proteinpulver Nature
"Mit dieser Mischung habe ich endlich ein Proteinpulver gefunden, das nicht mit unnötigen Zutaten gespickt ist und neutral schmeckt. Ich nehme jeden Tag meine 60 g und fühle mich einfach fit!"
Stefan
Bio Proteinpulver Nature
"Beste pflanzliche Protein Mischung!"
Gregor
Bio Proteinpulver Nature
"Gesund, effektiv und schmeckt gut. Tolles Produkt. Kaufe ich immer wieder"
Philip Wagner
Bio Proteinpulver Nature
Questions fréquentes
Quel goût a la protéine en poudre ?
Nature est neutre et polyvalente. Vanille a un arôme vanille naturel et doux sans édulcorants artificiels.
Comment l'utiliser ?
Mélange 30g de poudre avec 200-300ml d'eau, de lait ou de lait végétal. Idéal aussi pour les smoothies ou le porridge.
D'où vient la protéine ?
Notre protéine provient de protéine de pois et de chanvre bio. Les deux sources se complètent pour un profil complet d'acides aminés.
Est-ce végan ?
Oui, les deux variantes sont 100% végétales et véganes.
Meilleure protéine bio | Sans sucralose
CHF 36
Ajouter au panierPas satisfait ? Remboursement intégral sous 30 jours.